π Kalkulator Investasi (Reksadana / Saham)
Hitung nilai masa depan investasi reksadana atau saham dengan return tahunan dan top-up bulanan.
β Hasil Proyeksi Investasi
Ruang Iklan 300Γ250
Slot inline di tengah halaman
Return Realistis Per Instrumen Investasi (Indonesia)
| Instrumen | Return Rata-Rata | Risiko | Horizon Ideal |
|---|---|---|---|
| Deposito | 4-6% | Sangat Rendah | <1 tahun |
| Reksadana Pasar Uang | 5-7% | Rendah | 1-2 tahun |
| Reksadana Pendapatan Tetap | 6-8% | Rendah | 2-3 tahun |
| Reksadana Campuran | 8-12% | Sedang | 3-5 tahun |
| Reksadana Saham | 10-15% | Tinggi | >5 tahun |
| Saham Langsung (IHSG) | 8-13% | Tinggi | >5 tahun |
| Emas Antam | 6-9% | Sedang | >3 tahun |
Data perkiraan return historis 2015-2024. Past performance β future returns.