πŸ—ΊοΈ UMR / UMP Per Provinsi 2026

Daftar UMR / UMP terbaru 2026 untuk 38 provinsi Indonesia, lengkap dengan perbandingan gaji Anda.

Rp

βœ“ Hasil UMR & Perbandingan

Ruang Iklan 300Γ—250 Slot inline di tengah halaman

UMP/UMR/UMK β€” Apa Bedanya?

  • UMP (Upah Minimum Provinsi): ditetapkan Gubernur, berlaku se-provinsi
  • UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten): bisa lebih tinggi dari UMP, ditetapkan per kota
  • UMR (lama, tidak resmi lagi): istilah lama yang sekarang digantikan UMP/UMK

UMP 2026 dihitung dengan formula PP 51/2023: inflasi + Ξ± Γ— pertumbuhan ekonomi provinsi. Untuk provinsi yang belum kami verifikasi SK Gubernurnya, angka di tabel adalah estimasi UMP 2025 Γ— 1,065.

Tabel UMP 2026 & 2025 Per Provinsi

ProvinsiUMP 2026UMP 2025Kenaikan
Aceh Rp 3.925.000 Rp 3.685.616 +6,5%
Bali Rp 3.191.000 Rp 2.996.560 +6,5%
Bangka Belitung Rp 4.129.000 Rp 3.876.600 +6,5%
Banten Rp 3.094.000 Rp 2.905.119 +6,5%
Bengkulu Rp 2.844.000 Rp 2.670.039 +6,5%
DI Yogyakarta Rp 2.411.000 Rp 2.264.080 +6,5%
DKI Jakarta Rp 5.748.000 Rp 5.396.760 +6,5%
Gorontalo Rp 3.431.000 Rp 3.221.731 +6,5%
Jambi Rp 3.445.000 Rp 3.234.533 +6,5%
Jawa Barat Rp 2.334.000 Rp 2.191.232 +6,5%
Jawa Tengah Rp 2.310.000 Rp 2.169.349 +6,5%
Jawa Timur Rp 2.456.000 Rp 2.305.985 +6,5%
Kalimantan Barat Rp 3.065.000 Rp 2.878.285 +6,5%
Kalimantan Selatan Rp 3.723.000 Rp 3.496.194 +6,5%
Kalimantan Tengah Rp 3.699.000 Rp 3.473.621 +6,5%
Kalimantan Timur Rp 3.812.000 Rp 3.579.313 +6,5%
Kalimantan Utara Rp 3.813.000 Rp 3.580.160 +6,5%
Kepulauan Riau Rp 3.859.000 Rp 3.623.653 +6,5%
Lampung Rp 3.081.000 Rp 2.893.068 +6,5%
Maluku Rp 3.346.000 Rp 3.141.700 +6,5%
Maluku Utara Rp 3.630.000 Rp 3.408.000 +6,5%
Nusa Tenggara Barat Rp 2.772.000 Rp 2.602.931 +6,5%
Nusa Tenggara Timur Rp 2.480.000 Rp 2.328.969 +6,5%
Papua Rp 4.564.000 Rp 4.285.847 +6,5%
Papua Barat Rp 3.850.000 Rp 3.615.000 +6,5%
Papua Barat Daya Rp 3.849.000 Rp 3.614.000 +6,5%
Papua Pegunungan Rp 4.564.000 Rp 4.285.847 +6,5%
Papua Selatan Rp 4.564.000 Rp 4.285.847 +6,5%
Papua Tengah Rp 4.564.000 Rp 4.285.847 +6,5%
Riau Rp 3.737.000 Rp 3.508.776 +6,5%
Sulawesi Barat Rp 3.306.000 Rp 3.104.430 +6,5%
Sulawesi Selatan Rp 3.895.000 Rp 3.657.527 +6,5%
Sulawesi Tengah Rp 3.104.000 Rp 2.914.583 +6,5%
Sulawesi Tenggara Rp 3.273.000 Rp 3.073.551 +6,5%
Sulawesi Utara Rp 4.021.000 Rp 3.775.425 +6,5%
Sumatera Barat Rp 3.189.000 Rp 2.994.193 +6,5%
Sumatera Selatan Rp 3.921.000 Rp 3.681.570 +6,5%
Sumatera Utara Rp 3.187.000 Rp 2.992.559 +6,5%

Catatan: Angka UMP 2026 di tabel ini adalah estimasi dari UMP 2025 Γ— 1,065 untuk provinsi yang belum kami verifikasi SK Gubernur final-nya. Untuk angka resmi, cek SK Gubernur masing-masing provinsi. UMK kota bisa lebih tinggi (mis. UMK Karawang > UMP Jawa Barat).

πŸ—ΊοΈ Halaman Detail Per Provinsi

Setiap provinsi punya halaman khusus dengan ranking nasional, perbandingan dengan provinsi lain, dan kalkulator gaji bersih pre-fill UMP-nya:

Aceh Bali Bangka Belitung Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Papua Barat Daya Papua Pegunungan Papua Selatan Papua Tengah Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara
Ruang Iklan 970Γ—90 Tertarik beriklan? Hubungi R&K Kalkulator Tools